London Stock Exchange - New ETF Listings 2025
New Listings for December 2025
| ETF Name | Issuer | Asset Class | CCY | TER (bps) | Listing Date | Distribution | ISIN | Ticker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT EUROPEAN EQUITY ACTIVE UCITS ETF ACC | Columbia | Equity | EUR | 75.0 | 19/12/2025 | No scheduled dividend | IE000SA19OL0 | QREU |
| CT EUROPEAN EQUITY ACTIVE UCITS ETF ACC | Columbia | Equity | GBP | 75.0 | 19/12/2025 | No scheduled dividend | IE000SA19OL0 | QRUE |
| CT US EQUITY ACTIVE UCITS ETF ACC | Columbia | Equity | GBP | 35.0 | 19/12/2025 | No scheduled dividend | IE000953I6Z4 | QRSU |
| CT US EQUITY ACTIVE UCITS ETF ACC | Columbia | Equity | USD | 35.0 | 19/12/2025 | No scheduled dividend | IE000953I6Z4 | QRUS |
| FT EURO GRW STR UCITS ETF | First Trust | Equity | USD | 30.0 | 11/12/2025 | No scheduled dividend | IE0009F7UB30 | FTEG |
| FT EURO GRW STR UCITS ETF | First Trust | Equity | GBX | 30.0 | 11/12/2025 | No scheduled dividend | IE0009F7UB30 | FTES |
| FT Vest US Equity Max Buffer UCITS ETF - December | First Trust | Equity | USD | 75.0 | 22/12/2025 | No scheduled dividend | IE0007FIJUO5 | MDEC |
| FT Vest US Equity Max Buffer UCITS ETF - December | First Trust | Equity | GBX | 75.0 | 22/12/2025 | No scheduled dividend | IE0007FIJUO5 | DECM |
| Future of Defence UCITS ETF | HANetf | Equity | GBX | 49.0 | 10/12/2025 | No scheduled dividend | IE00041H4WT9 | NAT8 |
| Future of Defence UCITS ETF | HANetf | Equity | USD | 49.0 | 10/12/2025 | No scheduled dividend | IE00041H4WT9 | NATE |
| Goldman Sachs Global Govies UCITS ETF | Goldman Sachs | Fixed Income | USD | 20.0 | 08/12/2025 | No scheduled dividend | IE000JQ3ELQ8 | GOVT |
| GS EM HARD CCY BOND ACTIVE ETF (ACC) | Goldman Sachs | Fixed Income | USD | 55.0 | 15/12/2025 | No scheduled dividend | IE000M3UHD88 | GEMB |
| GS EM HARD CCY BOND ACTIVE ETF (ACC) | Goldman Sachs | Fixed Income | GBP | 55.0 | 15/12/2025 | No scheduled dividend | IE000M3UHD88 | GEMG |
| GS GLOBAL GOV BOND ACTIVE ETF (ACC) | Goldman Sachs | Fixed Income | GBP | 25.0 | 08/12/2025 | No scheduled dividend | IE000UU89RZ0 | GGVT |
| INVESCO EUR AAA CLO UCITS ETF USD HDG AC | Invesco | Fixed Income | USD | 25.0 | 19/12/2025 | No scheduled dividend | IE0005KVDHL8 | UCLO |
| Invesco EURO STOXX 50 Equal Weight UCITS ETF Acc | Invesco | Equity | GBX | 20.0 | 02/12/2025 | No scheduled dividend | IE00067X7JX0 | SXEW |
| Janus Henderson Mexico Government Bond UCITS ETF | Janus Henderson | Fixed Income | USD | 35.0 | 17/12/2025 | Monthly | IE000J8RGOJ4 | JMEX |
| JUPITER ORIGIN GLOBAL SML COMP ETF GBX | HANetf | Equity | GBX | 59.0 | 10/12/2025 | No scheduled dividend | IE000AN3AFZ1 | JOGP |
| JUPITER ORIGIN GLOBAL SML COMP ETF GBX | HANetf | Equity | USD | 59.0 | 10/12/2025 | No scheduled dividend | IE000AN3AFZ1 | JOGS |
| M&G UK GILTS ACTIVE UCITS ETF | M&G | Fixed Income | GBP | 22.0 | 09/12/2025 | No scheduled dividend | IE000PTM74B6 | MGIL |
| M&G UK Index-Link Gilts Active UCITS ETF | M&G | Fixed Income | GBP | 20.0 | 09/12/2025 | No scheduled dividend | IE000KEV0H41 | MUKL |
| M&G US Treasury Bond Active UCITS ETF | M&G | Fixed Income | USD | 14.0 | 12/12/2025 | Monthly | IE0000DO92H7 | MUSA |
| M&G US Treasury Bond Active UCITS ETF | M&G | Fixed Income | GBP | 14.0 | 12/12/2025 | Monthly | IE0000DO92H7 | MUSP |
| M&G US TREASURY BOND ACTIVE UCITS ETF GH | M&G | Fixed Income | GBP | 10.0 | 16/12/2025 | Monthly | IE000YFPL0I4 | MUSS |
| PIMCO ADV GLB GOVT BOND GBP HDG ACC | PIMCO | Fixed Income | GBP | 45.0 | 17/12/2025 | No scheduled dividend | IE000KXNPEV8 | GOVZ |
| PIMCO Advanced Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged Income | PIMCO | Fixed Income | GBP | 35.0 | 17/12/2025 | Monthly | IE000J46YVX2 | GOVS |
| PIMCO GIS Advanced Global Government Bond Fund | PIMCO | Fixed Income | USD | 85.0 | 17/12/2025 | No scheduled dividend | IE000Y2B34V0 | GOVI |
| ROBECO 3D GLOBAL EQUITY GBP(H) ACC | Robeco | Equity | GBP | 77.0 | 02/12/2025 | No scheduled dividend | IE0001CEGCP5 | 3DGH |
| UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis | UBS | Fixed Income | USD | 15.0 | 05/12/2025 | Annually | LU3065087333 | MDB1 |
| UBS MSCI HONG KONG UCITS ETF (HKD) A-DIS | UBS | Equity | USD | 50.0 | 10/12/2025 | Semi-Annually | LU1169827224 | HKDU |
| WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc | WisdomTree | Equity | GBX | 29.0 | 11/12/2025 | No scheduled dividend | IE0005HNE843 | VLUE |
| WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc | WisdomTree | Equity | EUR | 29.0 | 11/12/2025 | No scheduled dividend | IE0005HNE843 | WTVE |
| WisdomTree Global Value UCITS ETF - USD Acc | WisdomTree | Equity | USD | 35.0 | 11/12/2025 | No scheduled dividend | IE000D1017N2 | WTVG |
| WisdomTree Global Value UCITS ETF - USD Acc | WisdomTree | Equity | GBX | 35.0 | 11/12/2025 | No scheduled dividend | IE000D1017N2 | VLUG |
| WisdomTree US Value UCITS ETF - USD Acc | WisdomTree | Equity | GBX | 29.0 | 11/12/2025 | No scheduled dividend | IE000F9AQNW6 | VLUA |
| WisdomTree US Value UCITS ETF - USD Acc | WisdomTree | Equity | USD | 29.0 | 11/12/2025 | No scheduled dividend | IE000F9AQNW6 | WTVU |
| YieldMax Future Defence Option Income ETF | HANetf | Equity | GBX | 99.0 | 10/12/2025 | Monthly | IE000TAA0GK0 | NATI |
| YieldMax Future Defence Option Income ETF | HANetf | Equity | USD | 99.0 | 10/12/2025 | Monthly | IE000TAA0GK0 | NATY |
New Listings for November 2025
| ETF Name | Issuer | Asset Class | CCY | TER (bps) | Listing Date | Distribution | ISIN | Ticker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHA ENHANCED US UCITS ETF | BNP Paribas Asset Management | Equity | USD | 35.0 | 04/11/2025 | No scheduled dividend | IE000V3AQGW3 | QUSA |
| ARK SPACE & DEFENCE INNOVATION UCITS ETF | ARK Investment Management | Equity | GBX | 75.0 | 04/11/2025 | No scheduled dividend | IE000AON7ET1 | ARCX |
| ARK SPACE & DEFENCE INNOVATION UCITS ETF | ARK Investment Management | Equity | USD | 75.0 | 04/11/2025 | No scheduled dividend | IE000AON7ET1 | ARKX |
| BNP Paribas Easy - BLOOMBERG EUROPE DEFENSE UCITS ETF | BNP Paribas Asset Management | Equity | EUR | 50.0 | 04/11/2025 | No scheduled dividend | LU3047998896 | GUAR |
| BNP Paribas Easy Alpha Enhanced Euro Corporate Bond | BNP Paribas Asset Management | Fixed Income | EUR | 35.0 | 04/11/2025 | No scheduled dividend | LU2993394241 | QEIG |
| BNP Paribas Easy Alpha Enhanced Global High Yield UCITS ETF Cap | BNP Paribas Asset Management | Fixed Income | USD | 35.0 | 04/11/2025 | No scheduled dividend | LU2993401392 | QGHY |
| BNP Paribas Easy Alpha Enhanced USD Corporate Bond | BNP Paribas Asset Management | Fixed Income | USD | 35.0 | 04/11/2025 | No scheduled dividend | LU2993397939 | QUIG |
| BNP Paribas Easy Alpha Enhanced World UCITS ETF | BNP Paribas Asset Management | Equity | USD | 40.0 | 04/11/2025 | No scheduled dividend | IE0009WYJCP8 | QGLO |
| BNP Paribas Easy ESG Enhanced Euro Corporate Bond 2032 | BNP Paribas Asset Management | Fixed Income | EUR | 20.0 | 04/11/2025 | No scheduled dividend | LU2823895847 | ACE2 |
| BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EURO GOV BOND | BNP Paribas Asset Management | Fixed Income | EUR | 10.0 | 04/11/2025 | No scheduled dividend | LU2697597552 | EGBD |
| BNP Paribas Easy ICAV - ALPHA ENHANCED EUROPE | BNP Paribas Asset Management | Equity | EUR | 60.0 | 04/11/2025 | No scheduled dividend | LU2993402101 | AEUR |
| BNP PARIBAS EASY MSCI USA SMALL CAP MIN TE UCITS ETF | BNP Paribas Asset Management | Equity | USD | 20.0 | 04/11/2025 | No scheduled dividend | IE000ZME9TM4 | USSM |
| BNP Paribas Easy MSCI World Equal Weight Select UCITS ETF | BNP Paribas Asset Management | Equity | USD | 30.0 | 04/11/2025 | No scheduled dividend | IE000ALI2E45 | WEWE |
| BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF | BNP Paribas Asset Management | Equity | USD | 5.0 | 04/11/2025 | No scheduled dividend | LU2993390504 | SPTR |
| BNP Paribas Easy USD Corporate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF | BNP Paribas Asset Management | Fixed Income | USD | 15.0 | 04/11/2025 | No scheduled dividend | LU2616774076 | USCB |
| Dimensional Global Core Equity UCITS ETF | Dimensional | Equity | USD | 23.0 | 14/11/2025 | No scheduled dividend | IE000EGGFVG6 | DDGC |
| Dimensional Global Core Equity UCITS ETF | Dimensional | Equity | GBP | 23.0 | 14/11/2025 | No scheduled dividend | IE000EGGFVG6 | DPGC |
| Dimensional Global Targeted Value UCITS ETF | Dimensional | Equity | USD | 35.0 | 14/11/2025 | No scheduled dividend | IE000S67ID55 | DDGT |
| Dimensional Global Targeted Value UCITS ETF | Dimensional | Equity | GBP | 35.0 | 14/11/2025 | No scheduled dividend | IE000S67ID55 | DPGT |
| ETN on the EUR OVERNIGHT RATE Index | BNP Paribas Asset Management | Fixed Income | EUR | 10.0 | 04/11/2025 | No scheduled dividend | LU3025345516 | CSHE |
| Franklin ClearBridge US Smaller Companies UCITS ETF | Franklin Templeton | Equity | GBP | 35.0 | 03/11/2025 | No scheduled dividend | IE000XJA2OU4 | CBSC |
| Franklin ClearBridge US Smaller Companies UCITS ETF | Franklin Templeton | Equity | USD | 35.0 | 03/11/2025 | No scheduled dividend | IE000XJA2OU4 | CBSM |
| FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income UCITS ETF | First Trust | Equity | GBX | 75.0 | 19/11/2025 | Monthly | IE000SNMGYT5 | KNG |
| FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income UCITS ETF | First Trust | Equity | USD | 75.0 | 19/11/2025 | Monthly | IE000SNMGYT5 | KNGU |
| Global X Artificial Intelligence, Semiconductor & Quantum Computing UCITS ETF | Global X ETFs | Equity | GBP | 45.0 | 27/11/2025 | No scheduled dividend | IE0000ZL1RD2 | CHPG |
| Global X Artificial Intelligence, Semiconductor & Quantum Computing UCITS ETF | Global X ETFs | Equity | USD | 45.0 | 27/11/2025 | No scheduled dividend | IE0000ZL1RD2 | CHPX |
| HSBC STERLING LIQUIDITY UCITS ETF ACC | HSBC | Fixed Income | GBP | 10.0 | 28/11/2025 | No scheduled dividend | IE000J4HXHK1 | HGBP |
| iShares MSCI World Swap UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | iShares | Equity | GBP | 20.0 | 28/11/2025 | No scheduled dividend | IE000512B9Q8 | IWHG |
| JPM GLB AGGREGATE BD UCITS ETF USDH ACC | JPMorgan ETF | Fixed Income | USD | 10.0 | 13/11/2025 | No scheduled dividend | IE0003CEOZG5 | JAGU |
| SCHRODER GLB IG CORP BOND AETF ACC GBP H | Schroders | Fixed Income | GBP | 25.0 | 13/11/2025 | No scheduled dividend | IE000AVUROO8 | SGIB |
| UBS ETF (IE) MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | UBS | Equity | GBX | 28.0 | 18/11/2025 | No scheduled dividend | IE00BMP3HM86 | UKSA |
| UBS NASDAQ-100 UCITS ETF HGBP ACC | UBS | Equity | GBX | 23.0 | 27/11/2025 | No scheduled dividend | IE000G6J9EE6 | QQQG |
| Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | Vanguard | Fixed Income | USD | 7.0 | 06/11/2025 | No scheduled dividend | IE000H3Q3AF6 | VUDS |
| Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF (USD) Distributing | Vanguard | Fixed Income | USD | 7.0 | 06/11/2025 | Monthly | IE000GU6MFI0 | VUDY |
| Vanguard U.S. Treasury 7-10 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | Vanguard | Fixed Income | USD | 7.0 | 06/11/2025 | No scheduled dividend | IE000UXDT343 | VLDS |
| Vanguard U.S. Treasury 7-10 Year Bond UCITS ETF Distributing | Vanguard | Fixed Income | USD | 7.0 | 06/11/2025 | Monthly | IE000U882CN5 | VLDP |
| VANGUARD USTSY3-7YRBD UCITS ETF USDACC | Vanguard | Fixed Income | USD | 7.0 | 06/11/2025 | No scheduled dividend | IE000VZ8BBU9 | VITS |
| VANGUARD USTSY3-7YRBD UCITS ETF USDDIST | Vanguard | Fixed Income | USD | 7.0 | 06/11/2025 | Quarterly | IE000128BSS1 | VITD |
| WisdomTree Strategic Metals UCITS ETF - GBP Hedged Acc | WisdomTree | Commodity | GBX | 45.0 | 25/11/2025 | No scheduled dividend | IE0000T4S954 | WENP |
| Xtrackers Global Aggregate Sukuk UCITS ETF | Xtrackers | Fixed Income | USD | 35.0 | 04/11/2025 | Semi-Annually | LU3123443510 | XASB |
| XTrackers MSCI World UCITS ETF 1D | Xtrackers | Equity | HKD | 12.0 | 17/11/2025 | Annually | IE00BK1PV551 | XDWK |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | Xtrackers | Equity | USD | 20.0 | 06/11/2025 | No scheduled dividend | IE000SRQBBT6 | XUDY |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | Xtrackers | Equity | USD | 20.0 | 06/11/2025 | No scheduled dividend | IE000DVHJV46 | XUML |
| Xtrackers S&P 500 GARP UCITS ETF | Xtrackers | Equity | USD | 25.0 | 06/11/2025 | No scheduled dividend | IE0001TLQX55 | XUGA |
New Listings for October 2025
| ETF Name | Issuer | Asset Class | CCY | TER (bps) | Listing Date | Distribution | ISIN | Ticker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Blue Economy UCITS ETF | BNP Paribas Asset Management | Equity | USD | 30.0 | 08/10/2025 | No scheduled dividend | LU2533813296 | BLUS |
| BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Hydrogen Economy UCITS ETF | BNP Paribas Asset Management | Equity | USD | 30.0 | 08/10/2025 | No scheduled dividend | LU2533813023 | HYDU |
| BNP Paribas Easy ESG Enhanced Euro Corporate Bond | BNP Paribas Asset Management | Fixed Income | EUR | 20.0 | 08/10/2025 | No scheduled dividend | LU2697596745 | ACED |
| BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF | BNP Paribas Asset Management | Fixed Income | EUR | 15.0 | 08/10/2025 | Annually | LU2533812058 | SRUC |
| BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 7-10Y UCITS ETF | BNP Paribas Asset Management | Fixed Income | EUR | 15.0 | 08/10/2025 | No scheduled dividend | LU2742532828 | SRC7 |
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF | BNP Paribas Asset Management | Fixed Income | USD | 45.0 | 08/10/2025 | No scheduled dividend | LU1547515053 | EMBI |
| BNP PARIBAS EASY JPM ESG-SCREENED EMBI GLOBAL COMPOSITE | BNP Paribas Asset Management | Fixed Income | GBP | 38.0 | 08/10/2025 | No scheduled dividend | LU2868144093 | EMBG |
| BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF | BNP Paribas Asset Management | Equity | EUR | 30.0 | 08/10/2025 | No scheduled dividend | LU1377382368 | LCEU |
| BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF | BNP Paribas Asset Management | Equity | GBP | 20.0 | 14/10/2025 | No scheduled dividend | LU3125583602 | EJAG |
| BNP Paribas Easy MSCI Japan Minimum Tear ESG Filtered UCITS ETF | BNP Paribas Asset Management | Equity | USD | 20.0 | 08/10/2025 | No scheduled dividend | LU2800573128 | EJAP |
| BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF | BNP Paribas Asset Management | Equity | EUR | 20.0 | 08/10/2025 | No scheduled dividend | LU1615092217 | EMWE |
| Fidelity GL EQ RE PAB ETF ACC | Fidelity International | Equity | GBP | 20.0 | 20/10/2025 | No scheduled dividend | IE000TYGG0N6 | FRP2 |
| Fidelity GL EQ RE PAB ETF ACC | Fidelity International | Equity | USD | 20.0 | 20/10/2025 | No scheduled dividend | IE000TYGG0N6 | FRPG |
| FT Cboe Vest US Equity Buffer ETF – October | First Trust | Equity | GBX | 85.0 | 20/10/2025 | Annually | IE0004X8KUG5 | OCTF |
| FT Cboe Vest US Equity Buffer ETF – October | First Trust | Equity | USD | 85.0 | 20/10/2025 | Annually | IE0004X8KUG5 | FOCT |
| HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF GBP HED ACC | HSBC | Equity | GBP | 10.0 | 17/10/2025 | No scheduled dividend | IE000QW9E395 | H50G |
| Infrastructure & Capital Preferred Income UCITS ETF | HANetf | Fixed Income | USD | 99.0 | 03/10/2025 | Monthly | IE0008LRGGP4 | PFFI |
| Infrastructure & Capital Preferred Income UCITS ETF | HANetf | Fixed Income | GBX | 99.0 | 03/10/2025 | Monthly | IE0008LRGGP4 | PFFP |
| Invesco Emerging Markets Enhanced Equity UCITS ETF | Invesco | Equity | USD | 25.0 | 06/10/2025 | No scheduled dividend | IE000U07IGB1 | IQMA |
| Invesco Emerging Markets Enhanced Equity UCITS ETF | Invesco | Equity | GBX | 25.0 | 06/10/2025 | No scheduled dividend | IE000U07IGB1 | IQMX |
| Invesco GBP Overnight Return Swap UCITS ETF Acc | Invesco | Fixed Income | GBX | 10.0 | 30/10/2025 | No scheduled dividend | IE0006N7AK90 | GONS |
| Invesco US Enhanced Equity UCITS ETF Acc | Invesco | Equity | USD | 30.0 | 10/10/2025 | No scheduled dividend | IE0009EGAHL0 | IQUA |
| Invesco US Enhanced Equity UCITS ETF Acc | Invesco | Equity | GBX | 30.0 | 10/10/2025 | No scheduled dividend | IE0009EGAHL0 | IQUX |
| Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF | Invesco | Fixed Income | GBX | 10.0 | 30/10/2025 | No scheduled dividend | IE000L00POB4 | XONS |
| Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF | Invesco | Fixed Income | USD | 10.0 | 30/10/2025 | No scheduled dividend | IE000L00POB4 | UONS |
| iShares Emerging Markets Equity Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | iShares | Equity | GBP | 35.0 | 31/10/2025 | Semi-Annually | IE000PHR51Q6 | EMME |
| iShares EURO Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | iShares | Equity | GBP | 40.0 | 31/10/2025 | Quarterly | IE0008DFVN75 | IDVH |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Dist) | iShares | Equity | GBP | 20.0 | 31/10/2025 | Semi-Annually | IE0002FCUS29 | ISAD |
| iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc | iShares | Equity | GBP | 40.0 | 20/10/2025 | No scheduled dividend | IE000NFR7C63 | CTCE |
| iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | iShares | Equity | GBP | 35.0 | 31/10/2025 | No scheduled dividend | IE000JEZ2VB3 | QDGH |
| iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | iShares | Equity | GBP | 38.0 | 31/10/2025 | No scheduled dividend | IE000PYHMXV4 | QDIH |
| iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Dist) | iShares | Equity | GBP | 5.0 | 31/10/2025 | Quarterly | IE000HIHKYJ1 | S2P0 |
| iShares U.S. Large Cap Moderate Buffer September UCITS ETF USD (Acc) | iShares | Alternative | GBP | 50.0 | 03/10/2025 | No scheduled dividend | IE000ON9GR24 | MAXS |
| iShares US Large Cap Deep Buffer UCITS ETF USD Acc | iShares | Equity | GBP | 25.0 | 03/10/2025 | No scheduled dividend | IE000EOFR2K5 | USDB |
| Janus Henderson Global Research Engagement ETF | Janus Henderson | Equity | USD | 35.0 | 24/10/2025 | No scheduled dividend | IE000Y3FZEN4 | JGBL |
| JPM NASDAQ HELO ACT UCITS ETF USD ACC | JPMorgan ETF | Equity | USD | 50.0 | 15/10/2025 | No scheduled dividend | IE000JIPY1U8 | HEQQ |
| JPM NASDAQ HELO ACT UCITS ETF USD ACC | JPMorgan ETF | Equity | GBX | 50.0 | 15/10/2025 | No scheduled dividend | IE000JIPY1U8 | HEQA |
| JPM TILTED EMU GOVERNMENT BOND IG 10Y+ UCITS ETF | BNP Paribas Asset Management | Fixed Income | EUR | 10.0 | 08/10/2025 | No scheduled dividend | LU2742533636 | GOV1 |
| JPM US HELO ACT UCITS ETF USD ACC | JPMorgan ETF | Equity | GBX | 20.0 | 15/10/2025 | No scheduled dividend | IE000VAZZYM3 | HELA |
| JPM US HELO ACT UCITS ETF USD ACC | JPMorgan ETF | Equity | USD | 20.0 | 15/10/2025 | No scheduled dividend | IE000VAZZYM3 | HELO |
| JPM US HELO ACT UCITS ETF USD DIS | JPMorgan ETF | Equity | USD | 25.0 | 15/10/2025 | Annually | IE000K4JG8P9 | HEDL |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist) | JPMorgan ETF | Equity | USD | 35.0 | 15/10/2025 | Monthly | IE0006UQKVQ0 | HEQD |
| JUPITER GOV BOND ACTIVE ETF GBP HEDGED | HANetf | Fixed Income | GBX | 30.0 | 16/10/2025 | No scheduled dividend | IE000U00VD47 | GOVH |
| KraneShares Global Humanoid and Embodied AI UCITS ETF | KraneShares | Equity | GBP | 75.0 | 09/10/2025 | No scheduled dividend | IE000O6Z73N7 | KOIB |
| KraneShares Global Humanoid and Embodied AI UCITS ETF | KraneShares | Equity | USD | 75.0 | 09/10/2025 | No scheduled dividend | IE000O6Z73N7 | KOID |
| Middlefield Canadian Enhanced Income ETF | HANetf | Equity | GBX | 65.0 | 23/10/2025 | Monthly | IE000P1G9TM6 | MCTP |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | UBS | Fixed Income | GBX | 20.0 | 31/10/2025 | No scheduled dividend | LU3065099932 | SDBG |
| UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc | UBS | Equity | GBX | 12.0 | 07/10/2025 | No scheduled dividend | IE00BJXT3C94 | SRIA |
| UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF | UBS | Equity | GBX | 20.0 | 15/10/2025 | No scheduled dividend | LU1048313974 | EMSR |
| UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc | UBS | Equity | USD | 47.0 | 31/10/2025 | No scheduled dividend | LU2265794276 | CHTU |
| UBS MSCI JAPAN SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF | UBS | Equity | GBX | 20.0 | 15/10/2025 | No scheduled dividend | LU1230563022 | JPSO |
| WisdomTree Eurozone Efficient Core UCITS ETF - EUR Acc | WisdomTree | Equity | EUR | 15.0 | 08/10/2025 | No scheduled dividend | IE000OV4XWA3 | NTSZ |
| WisdomTree Eurozone Efficient Core UCITS ETF - EUR Acc | WisdomTree | Equity | GBX | 15.0 | 08/10/2025 | No scheduled dividend | IE000OV4XWA3 | WEEC |
| XTRACKERS MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF | Xtrackers | Equity | GBP | 35.0 | 06/10/2025 | No scheduled dividend | IE000ISS8DB2 | XSWS |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 4D | Xtrackers | Equity | USD | 20.0 | 06/10/2025 | Annually | IE000UP2BIZ9 | X5SP |
| Xtrackers US Equity Enhanced Factor UCITS ETF 1C | Xtrackers | Equity | GBP | 20.0 | 06/10/2025 | No scheduled dividend | IE0002PGSLZ5 | XEES |
| Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF | Xtrackers | Equity | GBP | 35.0 | 06/10/2025 | No scheduled dividend | IE00094GSCQ4 | XEEG |
New Listings for September 2025
| ETF Name | Issuer | Asset Class | CCY | TER (bps) | Listing Date | Distribution | ISIN | Ticker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIL US FUND LARGE CAP CORE UCITS ETF ACC | Fidelity International | Equity | USD | 30.0 | 04/09/2025 | No scheduled dividend | IE000IY9QFN9 | FFLC |
| FIL US FUND LARGE CAP CORE UCITS ETF ACC | Fidelity International | Equity | GBP | 30.0 | 04/09/2025 | No scheduled dividend | IE000IY9QFN9 | FFLP |
| FIL US FUND SMID UCITS ETF ACC | Fidelity International | Equity | GBP | 35.0 | 04/09/2025 | No scheduled dividend | IE000PNL0242 | FFS1 |
| FIL US FUND SMID UCITS ETF ACC | Fidelity International | Equity | USD | 35.0 | 04/09/2025 | No scheduled dividend | IE000PNL0242 | FFSM |
| Franklin European Quality Dividend UCITS ETF | Franklin Templeton | Equity | USD | 25.0 | 04/09/2025 | No scheduled dividend | IE000IMGE5W5 | DVDE |
| Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF | Franklin Templeton | Equity | USD | 40.0 | 04/09/2025 | No scheduled dividend | IE000ZZJ48Q0 | DVDG |
| FT Cboe Vest U.S. Maximum Buffer UCITS ETF - Sep | First Trust | Risk-Controlled | USD | 60.0 | 22/09/2025 | No scheduled dividend | IE0009DRFET8 | MSEP |
| FT Cboe Vest U.S. Maximum Buffer UCITS ETF - Sep | First Trust | Risk-Controlled | GBX | 60.0 | 22/09/2025 | No scheduled dividend | IE0009DRFET8 | SEPM |
| Global X European SuperDividend UCITS ETF | Global X ETFs | Equity | USD | 45.0 | 04/09/2025 | Monthly | IE00082MOBL9 | EUSD |
| Global X European SuperDividend UCITS ETF | Global X ETFs | Equity | GBP | 45.0 | 04/09/2025 | Monthly | IE00082MOBL9 | EUSP |
| Global X UK Superdividend UCITS ETF | Global X ETFs | Equity | GBP | 45.0 | 04/09/2025 | Monthly | IE000PE4R6W7 | UKSD |
| Invesco Europe Enhanced Equity UCITS ETF | Invesco | Equity | USD | 35.0 | 24/09/2025 | Quarterly | IE000YNVI4W4 | IQEA |
| Invesco Europe Enhanced Equity UCITS ETF | Invesco | Equity | GBX | 35.0 | 24/09/2025 | Quarterly | IE000YNVI4W4 | IQEX |
| iShares Broad $ Corp Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | iShares | Fixed Income | GBP | 25.0 | 29/09/2025 | Semi-Annually | IE000J4DNAA7 | ICGP |
| JPM Climate Change Solutions UCITS ETF USD Dist | JPMorgan ETF | Equity | USD | 25.0 | 17/09/2025 | Annually | IE000V4JSM06 | T3MD |
| JPM EUR 1-5Y IG CORP BD UCITS ETF EUR DI | JPMorgan ETF | Fixed Income | EUR | 9.0 | 17/09/2025 | Annually | IE0002VV7CV3 | JD15 |
| JPM GLB EQ MULTIFACTOR UCITS ETF USD DIS | JPMorgan ETF | Equity | USD | 18.0 | 17/09/2025 | Annually | IE000A9QKUV7 | JGLP |
| JPM GLB IG CORP BD UCITS ETF GBPH DIS | JPMorgan ETF | Fixed Income | GBP | 9.0 | 03/09/2025 | Monthly | IE000L6RGYI5 | JGGG |
| JPM Global CTB EQ UCITS ETF USD Dis | JPMorgan ETF | Equity | USD | 18.0 | 17/09/2025 | Annually | IE000L91HR40 | JPCD |
| JPM GREEN SOCIAL SUST UCITS ETF USD DIS | JPMorgan ETF | Fixed Income | USD | 25.0 | 17/09/2025 | Annually | IE000HZSZFP6 | JUGN |
